Zavod Za Razvoj Lokalnih Skupnosti Hudo Dobro, Renkovci opravlja dejavnost drugo podjetniško in poslovno svetovanje s sedežem v občini Turnišče. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Renkovci 008, Renkovci, 9224 Turnišče, vpis v register pa sega v 13. 9. 2011. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 70.200 je drugo podjetniško in poslovno svetovanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Drugo podjetniško in poslovno svetovanje · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 70.200 | SKD · glavna dejavnost | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-9224 | Poštno območje | Turnišče · Renkovci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 10,9 oseb in ustvarilo 522.162 € celotnih prihodkov.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 289.331 | 391.153 | 522.162 |
| Celotni odhodki | 288.073 | 388.924 | 517.094 |
| Sredstva | 74.664 | 96.269 | 123.697 |
| Prihodki na zaposlenega | 34.609 | 39.873 | 48.037 |
| Število zaposlenih | 8,4 | 9,8 | 10,9 |
| Povprečna bruto plača | 1562 | 1612 | 1629 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Makovec Haložan Mojca | |
| Lastnik | Milič Mitja | |
| Direktor | Makovec Haložan Mojca |
- DDVzavezanec · SI91359490
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 15. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 799.062 € od 68 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 185.453 € od 35 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1178 | 3050 | 3050 | 1880 | 47.331 | 82.857 | 218.195 | 158.432 | 156.393 | 126.695 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 23 | 33 | 27 | 28 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| JŠRIPS RS | 135.998 | 73,3 % |
| JP VARAŠ d.o.o. | 12.786 | 6,9 % |
| ZPIZ | 6029 | 3,3 % |
| Zavod za zaposlovanje | 4500 | 2,4 % |
| ZZZS | 4424 | 2,4 % |
| Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci | 3757 | 2 % |
| RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA | 2953 | 1,6 % |
| Pomurski Tehnološki Park d.o.o. | 2294 | 1,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| JŠRIPS RS | 381.112 | 47,7 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 140.978 | 17,6 % |
| JP VARAŠ d.o.o. | 60.103 | 7,5 % |
| MDDSZ | 47.697 | 6 % |
| Občina Turniščeobčina | 29.649 | 3,7 % |
| ZPIZ | 28.592 | 3,6 % |
| Občina Lendavaobčina | 22.154 | 2,8 % |
| ZZZS | 16.540 | 2,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Za Razvoj Lokalnih Skupnosti Hudo Dobro, Renkovci, zavod
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Turnišče 9224
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPlanika Turnišče Proizvodnja In Trgovina Z Obutvijo d.o.o. | d. o. o. | Turnišče | 2162431000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| PPParadajz Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino, Storitve In Distribucijo d.o.o. | d. o. o. | Renkovci | 2276208000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| APAgrocorn, Posredništvo In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Turnišče | 2135604000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Turnišče | zavod | Turnišče | 5084059000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| PZPravica - Zavod Za Izvajanje Osebne Asistence In Drugih Socialnih Storitev Turnišče So. P. | zavod | Turnišče | 8304351000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
