Soboslikarstvo,fasaderstvo In Štukaterstvo Daniel Nedelko s.p. opravlja dejavnost pleskarska dela s sedežem v občini Turnišče. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gomilica 136, Gomilica, 9224 Turnišče, vpis v register pa sega v 23. 2. 2001. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 43.342 je pleskarska dela.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Pleskarska dela · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 43.342 | SKD · glavna dejavnost | Pleskarska dela | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-9224 | Poštno območje | Turnišče · Gomilica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 4 oseb in ustvarilo 234.825 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 6696 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 218.067 | 208.225 | 234.825 |
| Celotni odhodki | 209.557 | 204.217 | 228.130 |
| Čisti poslovni izid | 8510 | 4008 | 6696 |
| EBITDA | 23.658 | 15.229 | 16.956 |
| Kapital | 107.229 | 101.781 | 104.048 |
| Sredstva | 158.290 | 158.500 | 203.865 |
| Prihodki na zaposlenega | 48.459 | 46.067 | 58.853 |
| Število zaposlenih | 4,5 | 4,5 | 4 |
| Povprečna bruto plača | 1275 | 1365 | 1547 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | NEDELKO DANIEL |
- DDVzavezanec · SI78443938
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 188.287 € od 11 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 28.783 € od 4 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1312 | 11.583 | 9489 | 30.732 | 36.329 | 9796 | 11.906 | 7761 | 12.862 | 23.422 | 18.969 | 14.127 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Eko sklad, j.s. | 26.969 | 93,7 % |
| JŠRIPS RS | 696 | 2,4 % |
| KS HOTIZA | 662 | 2,3 % |
| ZZZS | 456 | 1,6 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Črenšovciobčina | 68.094 | 36,2 % |
| ZZZS | 39.841 | 21,2 % |
| Eko sklad, j.s. | 26.969 | 14,3 % |
| VDC MURSKA SOBOTA | 16.471 | 8,7 % |
| OŠ TURNIŠČE | 12.959 | 6,9 % |
| Občina Turniščeobčina | 11.433 | 6,1 % |
| OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI | 4644 | 2,5 % |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA | 3605 | 1,9 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Soboslikarstvo,fasaderstvo In Štukaterstvo Daniel Nedelko, s.p.
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Turnišče 9224
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPlanika Turnišče Proizvodnja In Trgovina Z Obutvijo d.o.o. | d. o. o. | Turnišče | 2162431000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| PPParadajz Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino, Storitve In Distribucijo d.o.o. | d. o. o. | Renkovci | 2276208000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| APAgrocorn, Posredništvo In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Turnišče | 2135604000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Turnišče | zavod | Turnišče | 5084059000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
| PZPravica - Zavod Za Izvajanje Osebne Asistence In Drugih Socialnih Storitev Turnišče So. P. | zavod | Turnišče | 8304351000 | 9224 | Aktivno | Odpri → |
